Kokontrollresultat 2020
Så var återigen de årliga resultatet på plats och man kan i år glädjas över de framsteg SRB tagit i avkastning! Till att börja med har SRB-korna klivit över tröskeln och passerat 10-tons gränsen och mjölkar i snitt 10 152 kg ECM. Det är en ökning på hela 242 kg ECM i jämförelse mot föregående år. Sett till avkastning per levnadsdag har ökningen varit 0,2 kg ECM per dag.
Gällande halterna av fett och protein ligger dessa på stabila nivåer men kg fett + protein har ökat med 18 kg.
Antalet SRB-kor i kokontrollen har minskat med drygt 4 000 kor men SRB behåller sin andel oförändrad och hamnar på 33,5 %. Totalt sett har antalet kor i kokontrollen minskat med drygt 9 000 kor (SRB, SLB, SKB, SJB och övriga raser).
Övriga egenskaper som har gått åt önskvärt håll är svåra kalvningar hos kvigor som har minskat med 0,4 %, dödfödda kalvar hos kvigor har minskat med 0,3 % samt mastit per 100 kor har minskat med 0,3 %. Även ålder vid utgång har ökat något.
SRB | HOLSTEIN | JERSEY | TOTALT/ MEDEL* | |
Antal kor | 66115 | 114237 | 1785 | 182137 |
Mjölk kg ECM | 10152 | 11064 | 9097 | 10679 |
Fett % | 4,4 | 4,1 | 5,9 | 4,3 |
Protein % | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 3,6 |
Fett + Protein, kg | 767 | 826 | 709 | 801 |
Avkastning/ levnadsdag kg ECM | 13,4 | 14,4 | 7,7 | saknas |
Inkalvningsålder, mån | 27,6 | 27,2 | 27,5 | 27,3 |
Kalvningsintervall, mån | 13,0 | 13,2 | 13,7 | 13,1 |
Ant ins/ bet per hondjur | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
KSI, dagar | 116 | 121 | 126 | 121 |
Svåra kalvningar, kvigor % | 2,0 | 2,1 | 1,3 | 2,2** |
Dödfödda kalvar, kvigor % | 4,9 | 5,7 | 6,6 | 5,5** |
Mastit per 100 kor | 7,8 | 9,8 | 7,0 | 8,8 |
Djurhälsokostnad, öre/ ECM | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
Beräknat celltal | 249 | 248 | 247 | saknas |
Sjukdomar totalt per 100 kor | 18,4 | 23,4 | 18,5 | 21,1 |
Ålder vid utgång*** | 61,6 | 61,2 | 61,3 | 61,2 |
Självdöda/ avlivade kor, % | 3,9 | 6,7 | 5,4 | 6,1 |
*SRB (inkl. SAB), SLB, SKB, SJB och övr.
** Mjölk- och köttraser totalt
***Exkl. sålda liv