Kokontrollresultat 2021
Kokontrollresultatet för 2021 visar på goda resultat för SRB-kon. Avkastningen fortsätter att öka och landar på ett snitt på 10 445 kg ECM – det är 293 kg ECM mer än föregående år. Avkastningen per levnadsdag ökar med 0,3 kg ECM. Halterna av fett och protein ligger stabilt på höga nivåer men kg fett + protein ökar ytterligare med 23 kg.
Egenskaper där det inte skett stora förändringar, men ändå i rätt riktning är inkalvningsålder och kalvningsintervall. En negativ trend som vi sett tidigare är tyvärr det sjunkande antalet SRB-kor. I jämförelse med 2020 är minskningen 1 665 stycken djur. Vad som bör poängteras är att andelen SRB-kor endast sjunker med 0,1 % mot föregående år och fördelningen mellan raserna är närmast oförändrad de senaste åren.
SRB | HOLSTEIN | JERSEY | TOTALT/ MEDEL* | |
Antal kor | 64 450 | 11 431 | 1 740 | 177 621 |
Mjölk kg ECM | 10 445 | 11 416 | 9 542 | 11 009 |
Fett % | 4,4 | 4,2 | 5,9 | 4,3 |
Protein % | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 3,6 |
Fett + Protein, kg | 790 | 853 | 744 | 826 |
Avkastning/ levnadsdag kg ECM | 13,7 | 14,9 | 12,8 | saknas |
Inkalvningsålder, mån | 27,3 | 26,8 | 27,7 | 27,0 |
Kalvningsintervall, mån | 12,9 | 13,1 | 13,6 | 13,0 |
Ant ins/ bet per hondjur | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
KSI, dagar | 116 | 120 | 123 | 119 |
Svåra kalvningar, kvigor % | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,1** |
Dödfödda kalvar, kvigor % | 5,0 | 5,9 | 9,0 | 5,7** |
Mastit per 100 kor | 7,8 | 9,2 | 7,5 | saknas |
Djurhälsokostnad, öre/ ECM | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Beräknat celltal | 256 | 246 | 250 | saknas |
Sjukdomar totalt per 100 kor | 18,4 | 22,6 | 17,8 | saknas |
Ålder vid utgång*** | 61,7 | 61,5 | 63,8 | 61,4 |
Självdöda/ avlivade kor, % | 4,0 | 6,6 | 5,8 | saknas |
*SRB (inkl. SAB), SLB, SKB, SJB och övr.
** Mjölk- och köttraser totalt
***Exkl. sålda liv
Foto: Fanny Konkoinen